Fahrplan und Preise

Fahrplan Bürgerbus Badbergen

Fahrplan Bürgerbus Badbergen

Hinweise

  • Die Mitnahme von Rollatoren, Kinderwagen und Rollstühlen ist möglich, die Fahrer helfen gerne.
  • Keine Fahrten am 24. und 31.12. sowie feiertags.
  • Fahrgäste aus und nach Wehdel / Grönloh sowie von und nach dem Feriendorf in Quakenbrück melden ihren Fahrtwunsch bitte unter 05436/1800 frühzeitig an.

Tarif:

Einfache Fahrt 1,00 Euro, Kinder bis 5 Jahren frei, Schwerbehinderte frei (mit Freifahrtberechtigung ge. Souialgesetzbuch IX §§145ff.)

Fahrzeiten (Gültig ab 01.10.2019):

Nur auf telefonischen Abruf (0152 - 277 174 82) - Badbergen - Wehdel - Grönloh - Wehdel - Badbergen (Montag bis Freitag)

Badbergen, Marktplatz  08:00 09:30  11:00 A 12:20 14:00  15:30  17:00  A 18:20
Wehdel, Kreuzung K136* 08:05 09:35 11:05 A 12:25 14:05 15:35 17:05 A 18:25
Wehdel, Saathoff* 08:06 09:36 11:06 A 12:26 14:06 15:36 17:06 A 18:26
Grönloh, Schlottmann* 08:07 09:37 11:07 A 12:27 14:07 15:37 17:07 A 18:27
Grönloh, Ottermann* 08:09 09:39 11:09 A 12:29 14:09 15:39 17:09 A 18:29
Grönloh, Schlottmann* 08:11 09:41 11:11 A 12:31 14:11 15:41  17:11 A 18:31
Wehdel, Saathoff* 08:12 09:42 11:12 A 12:32 14:12 15:42 17:12 A 18:32
Wehdel, Kreuzung K136* 08:13 09:43 11:13 A 12:33 14:13 15:43 17:13 A 18:33
Badbergen, Marktplatz  08:16 09:46 11:16 A 12:36 14:16 15:46 17:16 A 18:36
A = nur zum Aussteigen
* = nur auf Anfrage (05436/1800 oder 0152 27717482)

Badbergen - Vehs - Groß Mimmelage - Vehs - Badbergen (Montag bis Freitag)

Badbergen, Marktplatz  08:16 09:46 11:16 A 12:36 14:16 15:46 17:16 A 18:36
Badbergen, Artland  08:18 09:48 11:18 A 12:38 14:18 15:48 17:18 A 18:38
Vehs, Siedlung  08:20 09:50 11:20 A 12:40 14:20 15:50 17:20 A 18:40
Vehs, Teichstraße  08:21 09:51 11:21 A 12:41 14:21 15:51 17:21 A 18:41
Vehs, Schützenhalle 08:21 09:51 11:21 A 12:41 14:21 15:51 17:21 A 18:41
Groß Mimmelage, Siedlung 08:24 09:54 11:24 A 12:44 14:24 15:54 17:24 A 18:44
Vehs, Schützenhalle 08:27 09:57 11:27 A 12:47 14:27 15:57 17:27 A 18:47
Vehs, Teichstraße 08:27 09:57 11:27 A 12:47 14:27 15:57 17:27 A 18:47
Vehs, Siedlung 08:28 09:58 11:28 A 12:48 14:28 15:58 17:28 A 18:48
Badbergen, Artland  08:30 10:00 11:30 A 12:50 14:30 16:00 17:30 A 18:50
Badbergen, Gesundheitszentrum  08:33 10:03 11:33 A 12:53 14:33 16:03 17:33 A 18:53
Badbergen, Möhringsburg 08:34 10:04 11:34 A 12:54 14:34 16:04 17:34 A 18:54
Badbergen, Marktplatz 08:36 10:06 11:36 A 12:56  14:36 16:06 17:36 A 18:56
A = nur zum Aussteigen

Badbergen - Lechterke - Quakenbrück - Lechterke - Badbergen (Montag bis Freitag)

Badbergen, Marktplatz  08:36 10:06 11:36 14:36 16:06 17:36
Badbergen, Schmiede  08:38 10:08 11:38  14:38 16:08 17:38
Badbergen, Brunswinkel  08:40 10:10 11:40 14:40 16:10 17:40
Lechterke, Sünnhagen 08:41 10:11 11:41 14:41 16:11 17:41
Lechterke, Spiegel 08:43 10:13 11:43 14:43 16:13 17:43
Quakenbrück, Feriendorf* 08:47 10:17 11:47 14:47 16:17 17:47
Quakenbrück, Schulzentrum. 08:49 10:19 11:49 14:49 16:19 17:49
Quakenbrück, Ärztezentrum/Wohldstr. 08:50 10:20 11:50 14:50 16:20 17:50
Quakenbrück, Neuer Markt 08:55 10:25 11:55 14:55 16:25  17:55
Quakenbrück, Bahnhof 08:57 10:27  11:57 14:57 16:27 17:57
Quakenbrück, Kleinbahnhof 09:02 10:32 12:02 15:02 16:32 18:02
Quakenbrück, St. Petrus / Haus Bethanien 09:04 10:34 12:02 15:02 16:32 18:02
Quakenbrück, Krankenhaus 09:05 10:35 12:05  15:05 16:35 18:05
Quakenbrück, Feriendorf A 09:10 A 10:40 A 12:10 A 15:10 A 16:40 A 18:10
Lechterke, Spiegel 09:12 10:42 A 12:12 15:12 16:42 A 18:12
Lechterke, Sünnhagen 09:13 10:43 A 12:13  15:13 16:43 A 18:13
Badbergen, Brunswinkel 09:14 10:44 A 12:14 15:14 16:44 A 18:14
Badbergen, Schmiede 09:16 10:46 A 12:16 15:16 16:46  A 18:16
Badbergen, Marktplatz 09:20 10:50 A 12:20 15:20 16:50 A 18:20
A = nur zum Aussteigen
* = nur auf Anfrage (05436/1800 oder 0152 27717482)
DOWNLOAD - Aktueller Flyer Bürgerbusverein Badbergen e.V.